Наши преимущества:
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовительные мероприятия и выезд специалиста | ||
| Выезд инженера-сметчика на объект для предварительного осмотра и консультации | усл. | 6 000 ₽ |
| Анализ исходно-разрешительной документации и технического задания заказчика | усл. | 12 000 ₽ |
| Инструментальное обследование здания и конструкций | ||
| Визуально-инструментальное обследование несущих и ограждающих конструкций здания | усл. | 25 000 ₽ |
| Детальное обследование фундаментов, стен, перекрытий и кровли с фотофиксацией | м2 | 85 ₽ |
| Оценка технического состояния конструкций с выдачей заключения и рекомендаций по демонтажу | усл. | 55 000 ₽ |
| Обмерные работы и составление ведомостей | ||
| Обмерные работы и составление планов БТИ (обмер здания по этажам) | м2 | 55 ₽ |
| Составление ведомости объёмов демонтажных работ (бетон, металл, кирпич, проёмы) | усл. | 9 000 ₽ |
| Определение объёмов опасных материалов (асбест, ртутьсодержащие элементы) для учёта в смете | усл. | 6 000 ₽ |
| Разработка сметной документации на демонтаж | ||
| Составление локальной сметы на демонтажные работы (по ФЕР/ТЕР или коммерческим расценкам) | усл. | 25 000 ₽ |
| Расчёт стоимости вывоза и утилизации отходов (бетон, металл, ТБО) | усл. | 9 000 ₽ |
| Оценка возвратных сумм за сдачу металлолома (чёрного и цветного) | усл. | 6 000 ₽ |
| Формирование сводного сметного расчёта стоимости демонтажа здания | усл. | 55 000 ₽ |
| Дополнительные экспертные и лабораторные исследования | ||
| Лабораторный анализ материалов на содержание вредных веществ (асбест, тяжёлые металлы) | проба | 7 500 ₽ |
| Экспертная оценка несущей способности конструкций для выбора безопасного метода демонтажа | усл. | 55 000 ₽ |
| Тепловизионное обследование для выявления скрытых коммуникаций | м2 | 65 ₽ |
| Согласование и оформление результатов | ||
| Согласование сметы с заказчиком и корректировка по замечаниям | усл. | 6 000 ₽ |
| Оформление полного пакета документов (сметы, ведомости, заключения) с фотоотчётом | усл. | 9 000 ₽ |
| Электронная версия сметы в форматах Excel и ПК «Гранд-Смета» | усл. | 3 500 ₽ |
Компания «Демонтаж Сервис» работает с частными клиентами, организациями, управляющими компаниями, строительными и ремонтными объектами. Оценка стоимости демонтажа здания выполняется и по . Выезжаем на объекты разного масштаба: от отдельных элементов, конструкций и инженерных узлов до построек, сооружений, аварийных и поврежденных объектов.
Оценка стоимости демонтажа здания планируется с учетом особенностей объекта, состояния конструкций, условий доступа и дальнейших задач заказчика. Перед началом работ специалист уточняет объем, сложность, необходимость ручного демонтажа, применения инструмента, спецтехники, погрузки и вывоза мусора.
Работы проводятся аккуратно и по согласованному порядку. Оценка стоимости демонтажа здания может выполняться поэтапно: сначала подготавливается рабочая зона, затем разбираются или удаляются нужные элементы, после этого организуется сбор, погрузка и вывоз отходов. Такой подход помогает контролировать сроки, стоимость и качество результата.
Стоимость рассчитывается индивидуально. Оценка стоимости демонтажа здания зависит по цене от объема работ, материала и состояния конструкций, сложности доступа, высоты, необходимости применения техники, количества мусора и срочности выполнения заказа. Точную цену можно определить после уточнения деталей или осмотра объекта.
Оценка стоимости демонтажа здания можно заказать в компании «Демонтаж Сервис» и по . Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте — проконсультируем, подберем оптимальный способ выполнения работ и согласуем удобное время выезда.
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|